Saknar du egen skidutrustning behöver du inte hänga läpp i Hellnerstadion eller tårögd se alla glada åkare susa ned för Dunderbacken. Istället kan du hyra din utrustning i Dundrets aktivitetscenter. Pjäxor, snowboards, hjälmar samt skidor för alpin och längdskidåkning samt mycket mer.
Prislista
I våra knattepaket ingår hjälm i mån av tillgång
Paket Slalom eller Snowboard
| Tid | Knatte upp till 7 år | Ungdom 8-17 år | Vuxen +17 år |
|---|---|---|---|
| *em från 13.00, vid kvällsöppet från 17.00 (3 timmar) | |||
| em/kväll* | 115:- | 175:- | 235:- |
| 1 dag | 175:- | 235:- | 290:- |
| 2 dag | 290:- | 410:- | 510:- |
| 3 dag | 380:- | 540:- | 675:- |
| 4 dag | 465:- | 660:- | 815:- |
| 5 dag | 560:- | 760:- | 935:- |
| 6 dag | 625:- | 850:- | 1035:- |
| Vecka | 700:- | 930:- | 1115:- |
Skidor/Snowboard
| Tid | Knatte upp till 7 år | Ungdom 8-17 år | Vuxen +17 år |
|---|---|---|---|
| *em från 13.00, vid kvällsöppet från 17.00 (3 timmar) | |||
| em/kväll* | 85:- | 115:- | 175:- |
| 1 dag | 115:- | 185:- | 230:- |
| 2 dag | 200:- | 290:- | 395:- |
| 3 dag | 265:- | 375:- | 520:- |
| 4 dag | 330:- | 455:- | 630:- |
| 5 dag | 390:- | 525:- | 735:- |
| 6 dag | 435:- | 600:- | 820:- |
| Vecka | 475:- | 660:- | 900:- |
Pjäxor
| Tid | Knatte upp till 7 år | Ungdom 8-17 år | Vuxen +17 år |
|---|---|---|---|
| *em från 13.00, vid kvällsöppet från 17.00 (3 timmar) | |||
| em/kväll* | 60:- | 85:- | 115:- |
| 1 dag | 85:- | 115:- | 175:- |
| 2 dag | 150:- | 200:- | 290:- |
| 3 dag | 200:- | 265:- | 380:- |
| 4 dag | 235:- | 330:- | 465:- |
| 5 dag | 265:- | 390:- | 560:- |
| 6 dag | 295:- | 435:- | 625:- |
| Vecka | 325:- | 475:- | 700:- |
Paket Längd
| Tid | Ungdom 8-17 år | Vuxen +17 år | |
|---|---|---|---|
| *em från 13.00, vid kvällsöppet från 17.00 (3 timmar) | |||
| em/kväll* | 115:- | 175:- | |
| 1 dag | 175:- | 235:- | |
| 2 dag | 290:- | 410:- | |
| 3 dag | 380:- | 540:- | |
| 4 dag | 465:- | 660:- | |
| 5 dag | 560:- | 760:- | |
| 6 dag | 625:- | 850:- | |
| Vecka | 700:- | 930:- | |
Skidor/Pjäxor
| Tid | Ungdom 8-17 år | Vuxen +17 år |
|---|---|---|
| *em från 13.00, vid kvällsöppet från 17.00 (3 timmar) | ||
| em/kväll* | 85:- | 115:- |
| 1 dag | 105:- | 175:- |
| 2 dag | 200:- | 290:- |
| 3 dag | 265:- | 380:- |
| 4 dag | 330:- | 465:- |
| 5 dag | 380:- | 560:- |
| 6 dag | 435:- | 625:- |
| Vecka | 475:- | 700:- |
Paket Snowblades
| Tid | Ungdom 8-17 år | Vuxen +17 år |
|---|---|---|
| *em från 13.00, vid kvällsöppet från 17.00 (3 timmar) | ||
| em/kväll* | 115:- | 175:- |
| 1 dag | 175:- | 235:- |
| 2 dag | 290:- | 410:- |
| 3 dag | 380:- | 540:- |
| 4 dag | 465:- | 660:- |
| 5 dag | 560:- | 760:- |
| 6 dag | 625:- | 850:- |
| Vecka | 700:- | 930:- |
Blades
| Tid | Ungdom 8-17 år | Vuxen +17 år |
|---|---|---|
| *em från 13.00, vid kvällsöppet från 17.00 (3 timmar) | ||
| em/kväll* | 85:- | 115:- |
| 1 dag | 105:- | 175:- |
| 2 dag | 200:- | 290:- |
| 3 dag | 265:- | 380:- |
| 4 dag | 330:- | 465:- |
| 5 dag | 380:- | 560:- |
| 6 dag | 435:- | 625:- |
| Vecka | 475:- | 700:- |
Stavar
| Tid | Pris |
|---|---|
| *em från 13.00, vid kvällsöppet från 17.00 (3 timmar) | |
| em/kväll* | 45:- |
| 1 dag | 55:- |
| 2 dag | 100:- |
| 3 dag | 140:- |
| 4 dag | 170:- |
| 5 dag | 190:- |
| 6 dag | 210:- |
| Vecka | 220:- |
Hjälm
| Tid | Pris |
|---|---|
| *em från 13.00, vid kvällsöppet från 17.00 (3 timmar) | |
| 1/2 dag* | 45:- |
| 1 dag | 55:- |
| 2 dag | 100:- |
| 3 dag | 140:- |
| 4 dag | 170:- |
| 5 dag | 190:- |
| 6 dag | 210:- |
| Vecka | 220:- |
Snöskor
| Tid | Pris |
|---|---|
| 1 dag | 220:- |
| 2 dag | 280:- |
| 3 dag | 340:- |
| 4 dag | 400:- |
| 5 dag | 450:- |
| 6 dag | 500:- |
| Vecka | 550:- |
Fjällpulka
| Tid | Pris |
|---|---|
| 1 dag | 250:- |
| 2 dag | 370:- |
| 3 dag | 480:- |
| 4 dag | 580:- |
| 5 dag | 670:- |
| 6 dag | 760:- |
| Vecka | 850:- |
| Övrigt | Pris / dag |
|---|---|
| Barnsele | 60:- |
| Pulkor | 30:- |








